上海申弘閥門有限公司
聯(lián)系人:申弘閥門
售后服務(wù):15901754341
銷售傳真:86-021-31662735
公司郵箱:494522509@qq.com
辦公地址:上海市青浦區(qū)金澤工業(yè)園區(qū)
D943W電動三偏心金屬硬密封蝶閥的詳細(xì)資料:
電動三偏心金屬硬密封蝶閥D943W概述
電動硬密封蝶閥采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金 、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。電動硬密封蝶閥采用三偏心結(jié)構(gòu),閥座與碟板密封面均采用不同硬度和不銹鋼制作,電動硬密封蝶閥具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長,本閥均有雙向密封功能,產(chǎn)品符合國家GB/T13927-92閥門壓力試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。本實(shí)用新型公開了一種偏心三蝶閥,包括閥體,在所述閥體的底部設(shè)有端蓋,在所述端蓋和閥體的連接面設(shè)有墊片,所述端蓋通過螺釘與蓋體連接固定,在所述閥體的內(nèi)部開設(shè)有軸向的通道,且在所述通道內(nèi)安裝有閥桿,在所述閥桿頂上方安裝有閥板,在所述閥板的頂部安裝有壓板,所述壓板通過鎖緊螺栓與閥板連接固定,在所述閥板和壓板的連接處設(shè)有密封圈,所述閥體的上方具有開口結(jié)構(gòu),在所述開口結(jié)構(gòu)的外側(cè)安裝有支架,在所述開口結(jié)構(gòu)內(nèi)具有填料,所述填料的頂部設(shè)有壓蓋,在所述壓蓋通過螺柱與閥體連接固定,在所述壓蓋的頂端安裝有渦輪裝置,所述渦輪裝置連接有轉(zhuǎn)輪。
本實(shí)用新型涉及閥體領(lǐng)域,具體地說,特別涉及到一種偏心三蝶閥。蝶閥又叫翻板閥,是一種結(jié)構(gòu)簡單的調(diào)節(jié)閥,同時也可用于低壓管道介質(zhì)的開關(guān)控制。它的結(jié)構(gòu)主要由閥體、閥桿、碟板和密封圈組成,閥體呈圓筒形,軸向長度短,內(nèi)置碟板。它的工作原理是:碟板由閥桿帶動,若轉(zhuǎn)過90°,便能完成一次啟閉。改變碟板的偏轉(zhuǎn)角度,即可控制介質(zhì)的流量。其材料根據(jù)用途和介質(zhì)來決定,常用的蝶閥有對夾式蝶閥和法蘭式蝶閥兩種,對夾式蝶閥是用雙頭螺栓將閥門連接在兩管道法蘭之間,法蘭式蝶閥是閥門上帶有法蘭,用螺栓將閥門上兩端法蘭連接在管道法蘭上。蝶閥的主要密封件是密封圈,現(xiàn)有的密封圈結(jié)構(gòu)復(fù)雜,密封性能差,安裝維護(hù)難,使用壽命短。
特點(diǎn)
1、電動硬密封蝶閥采用三偏心密封結(jié)構(gòu),閥座與蝶板幾乎無磨損,具有越觀越緊的密封功能。
2、密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn),無論在低溫和高溫的情況下,均具有優(yōu)良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長等特點(diǎn)。
3、碟板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長。
4、大規(guī)格蝶板采用絎架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過流面積大,流阻小。
5、本閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質(zhì)流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
6、驅(qū)動裝置可以多工位(旋轉(zhuǎn)90°或180°)安裝,便于用戶使用。
【實(shí)用新型內(nèi)容】
本實(shí)用新型的目的在于針對現(xiàn)有技術(shù)中的不足,提供一種偏心三蝶閥,以解決上述問題。
本實(shí)用新型所解決的技術(shù)問題可以采用以下技術(shù)方案來實(shí)現(xiàn):
—種偏心三蝶閥,包括閥體,在所述閥體的底部設(shè)有端蓋,在所述端蓋和閥體的連接面設(shè)有墊片,所述端蓋通過螺釘與蓋體連接固定,在所述閥體的內(nèi)部開設(shè)有軸向的通道,且在所述通道內(nèi)安裝有閥桿,在所述閥桿頂上方安裝有閥板,在所述閥板的頂部安裝有壓板,所述壓板通過鎖緊螺栓與閥板連接固定,在所述閥板和壓板的連接處設(shè)有密封圈,所述閥體的上方具有開口結(jié)構(gòu),在所述開口結(jié)構(gòu)的外側(cè)安裝有支架,在所述開口結(jié)構(gòu)內(nèi)具有填料,所述填料的頂部設(shè)有壓蓋,在所述壓蓋通過螺柱與閥體連接固定,在所述壓蓋的頂端安裝有渦輪裝置,所述渦輪裝置連接有轉(zhuǎn)輪。
進(jìn)一步的,所述閥板的頂部具有凸起,所述凸起的外側(cè)構(gòu)成安裝位,所述壓板安裝于安裝位上。
進(jìn)一步的,在所述閥體、端蓋、閥桿、壓蓋、渦輪裝置和轉(zhuǎn)輪的表面涂有防腐耐磨層。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實(shí)用新型的有益效果如下:
通過采用全新的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),密封性能好,安裝維護(hù)簡單,使用壽命長。
以上顯示和描述了本實(shí)用新型的基本原理和主要特征和本實(shí)用新型的優(yōu)點(diǎn)。本行業(yè)的技術(shù)人員應(yīng)該了解,本實(shí)用新型不受上述實(shí)施例的限制,上述實(shí)施例和說明書中描述的只是說明本實(shí)用新型的原理,在不脫離本實(shí)用新型精神和范圍的前提下,本實(shí)用新型還會有各種變化和改進(jìn),這些變化和改進(jìn)都落入要求保護(hù)的本實(shí)用新型范圍內(nèi)。本實(shí)用新型要求保護(hù)范圍由所附的權(quán)利要求書及其等效物界定。
三、主要性能規(guī)范
公稱通徑DN(mm) | 50-1200 | |||
---|---|---|---|---|
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | ||
公稱壓力PS(MPa) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 1.5 | 2.4 | |
密封試驗(yàn) | 1.1 | 1.76 | ||
材料\材料代號 | C | P | R | |
主要零件 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
蝶板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
密封圈 | 四氟 不銹鋼 | |||
填料 | 四氟 柔性石墨 | |||
適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 |
適用溫度 | -40℃~200℃(超該溫度范圍;訂貨時請注明) |
主要零件材料:
零件名稱 | 材料 |
閥 體 | 鑄鐵、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶 板 | 鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 不銹鋼與耐高溫石棉板組合成多層次 |
閥 桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填 料 | 柔性石墨 |
電動三偏心金屬硬密封蝶閥D943W連接尺寸:
公稱通徑DN | 外形尺寸 | 連接尺寸 | ||||||||||||||||
L | H | D343H | D643H | D943H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||||||
短 | 長 | H 1 | A 1 | B 1 | H 2 | A 2 | B 2 | H 3 | A 3 | B 3 | D | D 1 | z-d | D | D 1 | z-d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 605 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 550 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 12-18 | 340 | 295 | 8-22 |
250 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-22 | 395 | 330 | 12-22 |
300 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 16-22 | 505 | 460 | 16-22 |
400 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 |
450 | 222 | 330 | 380 | 960 | 450 | 470 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 |
500 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1295 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 |
600 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 640 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 |
700 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 |
800 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 850 | 900 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 |
1000 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1500 | 580 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 |
1200 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2226 | 1500 | 580 | 2640 | 785 | 863 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 |
1400 | 530 | 710 | 920 | 2380 |
|
|
|
|
| 2886 |
|
| 1630 | 1560 | 36-33 | 1675 | 1590 | 36-42 |
1600 | 600 | 790 | 1085 | 2956 |
|
|
|
|
| 3156 |
|
| 1820 | 1760 | 40-33 | 1915 | 1850 | 40-54 |
1800 | 670 | 870 | 1230 | 3221 |
|
|
|
|
| 3421 |
|
| 2045 | 1970 | 44-42 | 2115 | 2020 | 44-54 |
2000 | 760 | 950 | 1350 | 3485 |
|
|
|
|
| 3685 |
|
| 2265 | 2180 | 48-48 | 2325 | 2230 | 44-54 |
系列連接尺寸:
通徑DN | 外形尺寸 | 連接尺寸 | ||||||||||||||||
L | H | D343H | D643H | D943H | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||||||
短 | 長 | H 1 | A 1 | B 1 | H 2 | A 2 | B 2 | H 3 | A 3 | B 3 | D | D 1 | z-d | D | D 1 | z-d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 605 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 550 | 250 | 255 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-16 |
150 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-16 |
200 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 330 | 380 | 960 | 450 | 470 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1295 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 710 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 640 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 650 | 900 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 650 | 900 | 2015 | 1500 | 580 | 2380 | 785 | 863 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 650 | 900 |
|
| 580 | 2640 | 785 | 863 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
1400 | 530 | 710 | 920 | 2380 |
|
|
|
|
| 2886 | ? | ? | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 |
1600 | 600 | 790 | 1085 | 2956 |
|
|
|
|
| 3156 | ? | ? | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 |
1800 | 670 | 870 | 1230 | 3221 |
|
|
|
|
| 3421 | ? | ? | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 |
2000 | 760 | 950 | 1350 | 3485 |
|
|
|
|
| 3685 | ? | ? | 2325 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |
D3(6、9)43H-40(C、P、R、V)D943W系列連接尺寸:
公稱通徑DN | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||||||||
L | H | D343H | D643H | D943H | PN4.0MPa | ||||||||||
短 | 長 | H 1 | A 1 | B 1 | H 2 | A 2 | B 2 | H 3 | A 3 | B 3 | D | D 1 | z-d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 605 | 355 | 92 | 530 | 250 | 255 | 125 | 165 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 550 | 250 | 255 | 145 | 185 | 8-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 355 | 92 | 565 | 250 | 255 | 160 | 200 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 550 | 138 | 600 | 250 | 255 | 190 | 235 | 8-22 |
125 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 550 | 138 | 640 | 250 | 255 | 220 | 270 | 8-26 |
150 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 550 | 138 | 705 | 300 | 315 | 250 | 300 | 8-28 |
200 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 550 | 138 | 775 | 300 | 315 | 320 | 375 | 12-30 |
250 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 450 | 220 | 945 | 300 | 315 | 385 | 450 | 12-33 |
300 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 450 | 515 | 16-33 |
350 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 650 | 280 | 1140 | 300 | 315 | 510 | 580 | 16-36 |
400 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 585 | 660 | 16-39 |
450 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 |
|
|
| 1335 | 575 | 714 | 610 | 685 | 20-39 |
500 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 |
|
|
| 1415 | 575 | 714 | 670 | 755 | 20-42 |
電動法蘭式蝶閥實(shí)際操作注意事項(xiàng)
1、我們在電動法蘭式蝶閥運(yùn)送、安裝和應(yīng)用的全過程中,應(yīng)留意防止遭到外力作用的沖擊性、碰撞和明顯振動要素的損害、危害;
2、實(shí)際操作電動法蘭式蝶閥還要留意其主要參數(shù)是不是和具體情況相符合,假如超出了其應(yīng)用范疇是會產(chǎn)生常見故障的;
3、針對長期性閑置不用、不適合的氣路口要開展堵漏;
4、針對沒有安裝、長期性擱置不用的電動法蘭式蝶閥放到戶外時,要留意蓋好機(jī)殼防止水份進(jìn)到閘閥內(nèi)部;
5、針對大口徑的電動法蘭式蝶閥設(shè)定有旁通閥的,這個時候旁通閥功效就是說均衡工作壓力、降低打開力。因此我們在打開時要先開啟旁通閥后打開閘閥,在關(guān)掉閘閥時要先關(guān)掉旁通閥后關(guān)掉主閥;
6、現(xiàn)階段有一部分電動法蘭式蝶閥會在關(guān)掉后、溫度減少后會產(chǎn)生構(gòu)件收攏,造成 突面出現(xiàn)了輕度的泄露狀況,因此我們在閘閥關(guān)掉后理應(yīng)再度開展擰緊就可以;
7、在電動法蘭式蝶閥實(shí)際操作應(yīng)用用要清晰每一個閘閥的功效,防止分開、錯管、漏開和漏關(guān)狀況的產(chǎn)生。清晰每一個碟閥的部位、功效確保操作的性;
1.一種偏心三蝶閥,其特征在于:包括閥體,在所述閥體的底部設(shè)有端蓋,在所述端蓋和閥體的連接面設(shè)有墊片,所述端蓋通過螺釘與蓋體連接固定,在所述閥體的內(nèi)部開設(shè)有軸向的通道,且在所述通道內(nèi)安裝有閥桿,在所述閥桿頂上方安裝有閥板,在所述閥板的頂部安裝有壓板,所述壓板通過鎖緊螺栓與閥板連接固定,在所述閥板和壓板的連接處設(shè)有密封圈,所述閥體的上方具有開口結(jié)構(gòu),在所述開口結(jié)構(gòu)的外側(cè)安裝有支架,在所述開口結(jié)構(gòu)內(nèi)具有填料,所述填料的頂部設(shè)有壓蓋,在所述壓蓋通過螺柱與閥體連接固定,在所述壓蓋的頂端安裝有渦輪裝置,所述渦輪裝置連接有轉(zhuǎn)輪。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的偏心三蝶閥,其特征在于:所述閥板的頂部具有凸起,所述凸起的外側(cè)構(gòu)成安裝位,所述壓板安裝于安裝位上。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的偏心三蝶閥,其特征在于:在所述閥體、端蓋、閥桿、壓蓋、渦輪裝置和轉(zhuǎn)輪的表面涂有防腐耐磨層。
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定公司型號,請型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門公司專家為您審核把關(guān)。如有疑問:請我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。提供全面、專業(yè)的“閥門系統(tǒng)解決方案”,也十分愿意幫助用戶解決生產(chǎn)中所遇到的難題。
如果你對D943W電動三偏心金屬硬密封蝶閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |