上海申弘閥門有限公司
聯(lián)系人:申弘閥門
手機(jī):15901754341
傳真:86-021-31662735
郵箱:494522509@qq.com
地址:上海市青浦區(qū)金澤工業(yè)園區(qū)
電動(dòng)法蘭式閘閥Z941H
上海申弘閥門有限公司
之前介紹高壓減壓閥,現(xiàn)在介紹電動(dòng)法蘭式閘閥Z941H法蘭閘閥是管路系統(tǒng)中通過手輪轉(zhuǎn)驅(qū)閘板沿通道軸線垂直方向移動(dòng)切斷接通介質(zhì)流的控制部件,在使用過程中,閥門必須是全開或全關(guān),不能用作調(diào)節(jié)流量。閘閥關(guān)閉時(shí),密封面可以只依靠介質(zhì)壓力來密封,即只依靠介質(zhì)壓力將閘板的密封面壓向另一側(cè)的閥座來保證密封面的密封,這就是自密封。大部分閘閥是采用強(qiáng)制密封的,即閥門關(guān)閉時(shí),要依靠外力強(qiáng)行將閘板壓向閥座,以保證密封面的密封性。電動(dòng)裝置配有轉(zhuǎn)矩控制機(jī)構(gòu)、現(xiàn)場操作機(jī)構(gòu)和手、電動(dòng)切換機(jī)構(gòu)。除就地操作外,還可以進(jìn)行遠(yuǎn)距離操作、PLC控制、4~20mA電流輸入輸出智能控制等。Z941H、Z941Y、Z941W 型 PN16~PN200 楔式閘閥:電動(dòng)、法蘭連接形式、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為不銹鋼,公稱壓力 PN16~PN200,閥體材料為碳素鋼(Z41H-16C Z41H-25 Z41Y-16C Z41Y-25 Z41H-40~200)、不銹鋼(Z41W-16P Z41W-25P Z41Y-16P Z41Y-25P Z41W-16R Z41W-25R Z41Y-16R Z41Y-25R Z41H-40P~200P Z41H-40R~200R)、合金鋼(Z41Y-16I Z41Y-25I Z41Y-16V Z41Y-25V Z41H-40I~200I)的閘閥。
閘閥 | 閘閥Z561Y-40,PN4.0MPa,DN500 | Z561Y-40C DN500 | 2 件 | 組合件 | |
熱動(dòng)力疏水閥 | DN25 PN4.0 | CS49H-40C DN25 | 120件 | ||
截止閥 | J61H-40 DN25 PN4.0 | J61H-40C DN25 | 240件 | ||
截止閥 | J61H-40 DN32 PN4.0 | J61H-40C DN32 | 120件 | ||
焊接閘閥 | 焊接閘閥 PN4.0 DN500 | Z61Y-40C DN500 | 19件 | 組合件 | |
焊接閘閥 | 焊接閘閥 PN4.0 DN350 | Z61Y-40C DN350 | 6件 | 組合件 | |
焊接閘閥 | 焊接閘閥 PN4.0 DN250 | Z61Y-40C DN250 | 1件 | 組合件 | |
焊接閘閥 | 焊接閘閥 PN4.0 DN200 | Z61Y-40C DN200 | 2件 | 組合件 | |
電動(dòng)閘閥 | 電動(dòng)閘閥 PN4.0 DN350 | Z941Y-40C DN350 | 2件 | 組合件 | 就地操作 |
電動(dòng)閘閥 | 電動(dòng)閘閥 PN4.0 DN250 | Z941Y-40C DN250 | 2件 | 組合件 | 就地操作 |
電動(dòng)閘閥 | 電動(dòng)閘閥 PN4.0 DN150 | Z941Y-40C DN150 | 17件 | 組合件 | 就地操作 |
電動(dòng)閘閥 | 電動(dòng)閘閥 PN4.0 DN100 | Z941Y-40C DN100 | 64件 | 組合件 | 就地操作 |
電動(dòng)減壓閥 | PN4,DN500,Q=129T/H,前后壓力2.23MPa/0.85MPa | Y945-40C DN500 | 4件 | 組合件 | 就地操作 |
電動(dòng)減壓閥 | PN4,DN350,Q=90T/H,前后壓力2.23MPa/1.3MPa | Y945Y-40C DN350 | 2件 | 組合件 | 就地操作 |
安全閥 | DN200x250 PN4.0 整定壓力:1.3MPa | A48Y-4.0C DN200*250 | 1件 | 組合件 | |
安全閥 | DN150x200 PN4.0 整定壓力:1.65MPa | A48Y-4.0C DN150*200 | 1件 | 組合件 | |
蝶閥 DN350 PN1.0 | DN350 PN1.0 | D373W-10P | 1件 | 組合件 20 | 內(nèi)襯316L 室外放置 |
電動(dòng)法蘭式閘閥Z941H標(biāo)準(zhǔn)
①符合*標(biāo)準(zhǔn)的要求,密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀;
②密封副配對*合理,閘板和閥座的密封面采用不同硬度的硬質(zhì)合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、壽命長;
③閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性、抗擦傷性和耐磨性;
④采用楔式彈性閘板結(jié)構(gòu),中大口徑設(shè)置推力軸承,磨擦力小,并配有撞擊手輪,啟閉輕松自如;
⑤可采用各種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面形式,滿足各種工程需要及用戶要求。
主要特點(diǎn)及用途:
1、結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計(jì)合理,閥門剛性好,通道流暢,流阻系數(shù)小。
2、密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長。
3、采用柔性石墨填料、密封可靠、操作輕便靈活。
4、驅(qū)動(dòng)方式分手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、齒輪傳動(dòng),結(jié)構(gòu)型式:彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板和雙閘板型式。
5、廣泛適用于石油化工、火力發(fā)電廠等油品、水蒸汽管路上作接通或截?cái)喙苈分薪橘|(zhì)的啟閉裝置。
電動(dòng)法蘭式閘閥Z941H閘閥設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)與制造 | GB/T12234 |
法蘭尺寸 | JB/T79GB/T9113 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 |
檢驗(yàn)與試驗(yàn) | GB/T13927JB/T9092 |
閘閥適用范圍
殼體材料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 (℃) |
碳素鋼 (C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
鉻鎳鈦鋼 (P型) | 硝酸類 | ≤200 |
鉻鎳鉬鈦鋼 (R型) | 醋酸類 | ≤200 |
鉻鉬鋼 (1型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |
閘閥主要性能規(guī)范
公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力 (MPa) | |||
殼體 | 密封 (液) | 密封 (氣) | 上密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | |
4.0 | 6.O | 4.4 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | |
10.0 | 15.O | 11.0 | 11.0 | |
16 | 24.0 | 18.0 | 18.0 |
Z41 閘閥適用于工作壓力 1.6~20.0MPa,工作溫度 -29℃~570℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統(tǒng)的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。
QB防爆型閥門電動(dòng)執(zhí)行器適用于蝶閥、球閥、旋塞閥和風(fēng)門擋板等做90º回轉(zhuǎn)的閥門。Q為一體式,DQ為疊加式(Z型電裝加二級減速器)。用于控制閥門的開 啟、關(guān)閉或調(diào)節(jié),可遠(yuǎn)距離控制,也可現(xiàn)場操作。廣泛用于電力、冶金、石油、化工、食品、紡織、造紙、制藥、水廠和污水處理等部門。
按使用環(huán)境分:Q、DQ為戶外型,QB為隔爆型,QZ為整體型,QT為調(diào)節(jié)型。
本產(chǎn)品的性能符合JB/T8528-1997《普通型閥門電動(dòng)裝置技術(shù)條件》的規(guī)定;隔爆型的性能符合GB3836.1-2000《爆炸性環(huán)境用防爆電氣 設(shè)備通用要求》,GB3836.2-2000《爆炸性環(huán)境用防爆電氣設(shè)備隔爆型電氣設(shè)備“d”》及JB/T8529-1997《隔爆型閥門電動(dòng)裝置技術(shù)條 件》的規(guī)定。并經(jīng)國家防爆電氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心檢定,取得了防爆合格證。
型號表示方法
型號示例:
1.Q10-1B表示一體式部分回轉(zhuǎn),輸出轉(zhuǎn)矩100N.m(10Kgf.m),輸出轉(zhuǎn)速1r/min,隔爆型。
2.DQ8000-0.26Z疊加結(jié)構(gòu),輸出轉(zhuǎn)矩80000N.m(8000Kgf.m),輸出轉(zhuǎn)速0.26r/min,整體普通型。
工作環(huán)境和主要技術(shù)參數(shù)
1電源:電機(jī)為三相交流,380V(特殊訂貨220V或660V),50Hz(特殊訂貨60Hz);控制線為220V,50Hz(特殊訂貨60Hz);遠(yuǎn)程控制為24VC。
2.環(huán)境溫度:-20~+60ºC(特殊訂貨-60~+80ºC)。
2.相對濕度:≤90%(25ºC時(shí))
2.周圍介質(zhì):普通型用于無易燃,易爆和無腐蝕介質(zhì)的場所;隔爆產(chǎn)品有dI和dIIBT4兩種,dI適用于煤礦等非采掘工作面;dIIBT4用于工廠,適用于環(huán)境為IIA、IIB級T1-T4組的爆炸性氣體混合物。(詳見GB3836.1)
2.4防護(hù)等級:IP44-IP68
主要技術(shù)參數(shù)見表
基座號 | 型號 | 輸出轉(zhuǎn)矩(N·m) | zui大閥桿直徑(mm) | 手動(dòng)速比 | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
電機(jī)功率(KW) | ||||||||||
Q1 | Q10 | 100 | 28 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
Q20 | 200 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | |||
Q30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
Q2 | Q60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
Q90 | 900 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | |||
Q120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
Q3 | Q200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
Q250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | |||
Q300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | |||
Q400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | |||
Q500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - |
五、外形及連接尺寸
法蘭號 | 電裝型號 | d1 | d2 (f8) | d3 | n-d4 | d7 | H | h | h1 | |
預(yù)留 | zui大 | |||||||||
F05 | Q10 | 65 | 35 | 50 | 4-M6 | 10 | 22 | 40 | 3 | 3 |
F07 | Q20 | 90 | 55 | 70 | 4-M8 | 15 | 28 | 45 | 3 | 3 |
Q30 | ||||||||||
F10 | Q30 | 125 | 70 | 102 | 4-M10 | 15 | 42 | 45 | 3 | 3 |
Q60 | 65 | |||||||||
F12 | Q90 | 150 | 85 | 125 | 4-M12 | 20 | 50 | 65 | 3 | 3 |
F14 | Q120 | 175 | 100 | 140 | 4-M16 | 20 | 50 | 65 | 3 | 3 |
Q200 | 60 | 80 | 2 | |||||||
Q250 | ||||||||||
F16 | Q300 | 210 | 130 | 165 | 4-M20 | 20 | 60 | 80 | 3 | 2 |
Q400 | ||||||||||
Q500 | ||||||||||
F25 | Q500 | 300 | 200 | 254 | 8-M16 | 20 | 60 | 100 | 3 | 2 |
產(chǎn)品零部件材料
型號 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Z941H-16C、25 | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 堆焊鐵基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z941Y-16C、25 | 堆焊硬質(zhì)合金 | |||
Z941W-16P、25P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 本體材料 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z941Y-16P、25P | 堆焊硬質(zhì)合金 | |||
Z941W-16R、25R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 本體材料 | |
Z941Y-16R、25R | 堆焊硬質(zhì)合金 | |||
Z941Y-16I、25I | 鉻鉬合金鋼 | 鉻鉬合金鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | |
Z941Y-16V、25V | 鉻鉬釩鋼 | 鉻鉬釩鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 柔性石墨 |
Z941H-40~200 | 碳鋼 | 鉻不銹鋼 | 碳鋼+Cr13或硬質(zhì)合金 | 柔性石墨 |
Z941H-40I~200I | 鉻鉬鋼 | 合金鋼 | 合金鋼+硬質(zhì)合金 | 柔性石墨 |
Z941H-40P~200P | 鉻鎳鈦鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼或不銹鋼+硬質(zhì)合金 | 柔性石墨 |
Z941H-40R~200R | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼或不銹鋼+硬質(zhì)合金 | 柔性石墨 |
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
主要尺寸和重量
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | 電裝型號Electric Actuator Code | L1 | H | D0 | 重量 Weight |
凸面法蘭 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | DZW10 | 590 | 595 | 365 | 87.5 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | DZW10 | 590 | 653 | 365 | 90 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | DZW10 | 590 | 665 | 365 | 96 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | DZW15 | 590 | 725 | 365 | 108 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | DZW20 | 590 | 787 | 365 | 126 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | DZW20 | 590 | 934 | 365 | 173 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | DZW20 | 590 | 955 | 365 | 199 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | DZW30 | 590 | 1105 | 365 | 254 | |
250 | 450 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-25 | DZW30 | 810 | 1343 | 470 | 310 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | DZW45 | 810 | 1516 | 470 | 391 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | DZW90 | 810 | 1678 | 470 | 729 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | DZW120 | 830 | 1937 | 550 | 992 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | DZW120 | 830 | 1937 | 550 | 1168 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | DZW180 | 830 | 2234 | 550 | 1222 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | DZW250 | 870 | 2432 | 320 | 1376 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-41 | DZW250 | 870 | 2489 | 320 | 1401 | |
800 | 100 | 1323 | 950 | 898 | 52 | 24-41 | DZW350 | 1170 | 2643 | 570 | - | |
900 | 1100 | 1120 | 1350 | 998 | 54 | 28-41 | DZW500 | 1170 | 2935 | 570 | - | |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1100 | 56 | 28-48 | DZW500 | 1170 | 3410 | 570 | - |
電動(dòng)高壓閘閥電裝型號規(guī)格 主要尺寸和重量
2.5MPa | DN | L | D | D1 | b | n-φd | 電裝型號Electric Actuator Code | L1 | H | D0 | 重量 Weight |
凸面法蘭 | 40 | 200 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | DZW10 | 590 | 595 | 365 | 91 |
50 | 250 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | DZW10 | 590 | 653 | 365 | 95 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | DZW10 | 590 | 665 | 365 | 99 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | DZW15 | 590 | 725 | 365 | 113 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | DZW20 | 590 | 787 | 365 | 132 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | DZW20 | 590 | 902 | 365 | 181 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | DZW30 | 590 | 955 | 365 | 206 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | DZW30 | 810 | 1105 | 470 | 257 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 36 | 12-30 | DZW30 | 810 | 1343 | 470 | 317 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 40 | 16-30 | DZW60 | 810 | 1516 | 470 | 412 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 44 | 16-34 | DZW90 | 830 | 1678 | 550 | 750 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 48 | 16-34 | DZW120 | 830 | 1849 | 550 | 1042 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 50 | 20-34 | DZW120 | 830 | 1937 | 550 | 1274 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 52 | 20-41 | DZW180 | 870 | 2234 | 320 | 1420 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 56 | 20-41 | DZW250 | 870 | 2432 | 320 | 1522 | |
700 | 900 | 955 | 875 | 60 | 24-48 | DZW500 | 870 | 2489 | 320 | 1617 | |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 64 | 24-49 | DZW500 | 1170 | 2643 | 570 | - | |
900 | 1100 | 1180 | 1090 | 66 | 28-54 | DZW800 | 1170 | 2935 | 570 | - | |
1000 | 1200 | 1305 | 1210 | 68 | 28-58 | DZW800 | 1170 | 3410 | 570 | - | |
4.0MPa | 40 | 200 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | DZW10 | 590 | 630 | 365 | 92 |
凹凸法蘭 | 50 | 250 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | DZW10 | 590 | 691 | 365 | 95 |
65 | 280 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | DZW10 | 590 | 711 | 365 | 102 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | DZW15 | 590 | 775 | 365 | 115 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | DZW20 | 590 | 871 | 365 | 163 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | DZW20 | 590 | 948 | 365 | 190 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | DZW30 | 810 | 1028 | 470 | 219 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | DZW30 | 810 | 1325 | 470 | 373 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 42 | 12-34 | DZW45 | 810 | 1400 | 470 | 480 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 46 | 16-34 | DZW60 | 830 | 1653 | 550 | 686 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 52 | 16-34 | DZW90 | 830 | 1791 | 550 | 821 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 58 | 16-41 | DZW120 | 870 | 2092 | 320 | 1514 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 62 | 20-48 | DZW250 | 870 | 2465 | 320 | 2150 | |
600 | 1350 | 890 | 795 | 62 | 20-54 | DZW350 | 1170 | - | 570 | - | |
700 | 1450 | 995 | 900 | 68 | 24-54 | DZW500 | 1170 | - | 570 | - | |
800 | 1650 | 1135 | 1030 | 76 | 24-58 | DZW800 | 1060 | - | 500 | - | |
6.4MPa | 40 | 240 | 165 | 125 | 24 | 4-23 | DZW10 | 590 | 665 | 365 | 93 |
凹凸法蘭 | 50 | 250 | 175 | 135 | 26 | 4-23 | DZW10 | 590 | 790 | 365 | 102 |
65 | 280 | 200 | 160 | 28 | 8-23 | DZW10 | 590 | 840 | 365 | 106 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 30 | 8-23 | DZW20 | 590 | 890 | 365 | 123 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 32 | 8-25 | DZW20 | 590 | 1020 | 365 | 154 | |
125 | 400 | 295 | 240 | 36 | 8-30 | DZW30 | 590 | 1100 | 365 | 205 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 38 | 8-34 | DZW30 | 810 | 1290 | 470 | 317 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 44 | 12-34 | DZW60 | 810 | 1470 | 470 | 437 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 48 | 12-41 | DZW90 | 830 | 1500 | 550 | 606 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 54 | 16-41 | DZW90 | 830 | 1820 | 550 | 732 | |
350 | 850 | 595 | 525 | 60 | 16-41 | DZW120 | 870 | 2216 | 320 | 1110 | |
400 | 950 | 670 | 585 | 66 | 16-48 | DZW180 | 870 | 2838 | 320 | 1540 | |
500 | 1150 | 800 | 705 | 70 | 20-54 | DZW250 | 1170 | 3320 | 570 | 2011 | |
600 | 1350 | 930 | 820 | 76 | 20-58 | DZW500 | 1170 | 3684 | 570 | - |
電動(dòng)高壓閘閥電裝型號規(guī)格 主要尺寸和重量
10.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-φd | 電裝型號Electric Actuator Code | L1 | H | D0 | 重量Weight |
100I | 40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-23 | DZW10 | 590 | 680 | 365 | - |
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-25 | DZW15 | 590 | 810 | 365 | 105 | |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-25 | DZW20 | 590 | 860 | 365 | 120 | |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-25 | DZW20 | 590 | 892 | 365 | 151 | |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | DZW30 | 810 | 1013 | 470 | 202 | |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 8-34 | DZW45 | 810 | 1184 | 470 | - | |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | DZW60 | 830 | 1250 | 550 | 310 | |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-41 | DZW90 | 830 | 1450 | 550 | 429 | |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12-41 | DZW120 | 870 | 1650 | 320 | 599 | |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16-48 | DZW180 | 870 | 1800 | 320 | - | |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 16-54 | DZW250 | 1170 | 2030 | 570 | 1100 | |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 16-54 | DZW500 | 1170 | 2250 | 570 | 1519 | |
16.0MPa | 40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 76 | 32 | 4-27 | DZW15 | 590 | 905 | 365 | - |
環(huán)槽法蘭 160R 160I | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 8-25 | DZW20 | 590 | 905 | 365 | 124 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8-30 | DZW20 | 590 | 968 | 365 | 158 | |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 8-30 | DZW30 | 590 | 978 | 365 | 196 | |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 8-34 | DZW60 | 810 | 1043 | 470 | 249 | |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 8-41 | DZW90 | 810 | 1248 | 470 | 413 | |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 12-41 | DZW120 | 830 | 1394 | 550 | 528 | |
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 260 | 78 | 12-48 | DZW120 | 830 | 1621 | 550 | 819 | |
250 | 838 | 580 | 485 | 425 | 313 | 88 | 12-54 | DZW180 | 870 | 1935 | 320 | - | |
300 | 965 | 665 | 570 | 510 | 364 | 100 | 16-54 | DZW250 | 870 | 2411 | 320 | - |
上海申弘閥門有限公司主營閥門有:截止閥,電動(dòng)截止閥電動(dòng)閥門控制箱是與我公司生產(chǎn)的Z型、Q型與DQ疊加型閥門執(zhí)行機(jī)構(gòu)配套使用的電動(dòng)控制箱,用于控制閥門的開啟和關(guān)閉,可用于現(xiàn)場單獨(dú)控制或遠(yuǎn)方集中控制。有普通型、戶外型和防爆型。普通型又分抽屜式和掛壁式兩種結(jié)構(gòu)。
主要技術(shù)參數(shù)
3.1、電源:三相:380V,50Hz,三相四線制 ,特殊: 415V,660V,單相:220V,50Hz
3.2、工作環(huán)境
3.2.1環(huán)境溫度:-20~+40℃(DKX-GB型為-30~+60℃)
3.2.2相對濕度:不大于80%(DKX-GB型為不大于95%)(20±5℃時(shí))
3.2.3用于無易燃/易爆和無腐蝕性介質(zhì)的場所;(DKX-GB型適用于環(huán)境為ⅡA、ⅡB級T1~T4組的爆炸性氣體混合物。防爆標(biāo)志為dⅡBT4)。
注:DKX-GB型防護(hù)等級為IP55,特殊訂貨可達(dá)IP65。
安裝要求
1.閥門電動(dòng)裝置的安裝形式無原則要求,但電機(jī)應(yīng)處于水平狀態(tài),電氣箱蓋處于水平或垂直向上狀態(tài)為推薦安裝形式,這樣有利于潤滑、調(diào)試、維護(hù)和手動(dòng)操作;
2.安裝時(shí)應(yīng)保證維修檢查人員拆卸各部件所需的空間;
3.安裝與閥門連接的牙嵌軸向間隙不少于1~2mm;
4.與閥門連接的螺栓不得低于8.8級;
5.當(dāng)用于明桿閥門時(shí),應(yīng)檢查閥桿伸出量與閥桿護(hù)套的長度是否相符;
6.當(dāng)需要拆卸時(shí),應(yīng)先將手動(dòng)手輪旋轉(zhuǎn)數(shù)圈,在閥門稍開狀態(tài)下進(jìn)行;
7.安裝、拆卸、調(diào)試時(shí)不可損傷密封面、密封件和防爆型電裝的防爆面,并應(yīng)在隔爆面上涂防銹油,電氣罩蓋應(yīng)蓋嚴(yán)緊固,以防雨水或潮氣進(jìn)入;
8.視窗不得與硬物碰撞;
9.閥門電動(dòng)裝置為短時(shí)工作制,持續(xù)工作時(shí)間不得超過銘牌標(biāo)定時(shí)間;
10.閥門不經(jīng)常使用時(shí),應(yīng)定期檢查保養(yǎng)并操作運(yùn)行,建議每月至少一次,運(yùn)行時(shí)間不超過10分鐘。
與本文相關(guān)的論文:電動(dòng)調(diào)節(jié)閥執(zhí)行器的開關(guān)量控制
下一篇:天然氣壓力調(diào)節(jié)閥