產(chǎn)品目錄 Product catalog
聯(lián)系我們 Contat Us
上海申弘閥門有限公司
聯(lián)系人:申弘閥門
手機(jī):15901754341
傳真:86-021-31662735
郵箱:494522509@qq.com
地址:上海市青浦區(qū)金澤工業(yè)園區(qū)
過濾器出廠檢驗(yàn)報(bào)告
點(diǎn)擊次數(shù):2099 更新時(shí)間:2015-10-18
過濾器出廠檢驗(yàn)報(bào)告
上海申弘閥門有限公司
上海申弘閥門有限公司 | ||||||||
過 濾 器 理 化 試 驗(yàn) 報(bào) 告 單 | ||||||||
試樣品名 | 過濾器LPG2057CBK | 材料牌號 | 鋼 | 規(guī)格 | DN200 | |||
試樣數(shù)量 | 1 | 試樣狀態(tài) | 取樣日期 | 2015年10月日 | 試驗(yàn)日期 | 2015年10月日 | ||
成份 | C | Si | Mn | S | P | |||
﹤0.2% | ﹤0.5% | ﹤0.8% | ﹤0.04% | ﹤1.04% | ||||
性 能 試 驗(yàn) | ||||||||
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 強(qiáng)度試驗(yàn)(Mpa) | |||||||
1.5 | ||||||||
試驗(yàn)介質(zhì) | 氣體 | |||||||
試驗(yàn)結(jié)論 | 合格 | 試驗(yàn)者 | 審核 | |||||
備注 | ||||||||
與本文相關(guān)的論文:雙密封導(dǎo)軌閥出廠檢驗(yàn)
下一篇:LPG-U型過濾器工作原理