上海申弘閥門有限公司
聯(lián)系人:申弘閥門
手機(jī):15901754341
傳真:86-021-31662735
郵箱:494522509@qq.com
地址:上海市青浦區(qū)金澤工業(yè)園區(qū)
機(jī)械部法蘭截止閥
上海申弘閥門有限公司
序號(hào) | 貨物名稱 | 數(shù)量 |
1 | 球閥|Q341Y4-900C2RF-900ASTM A216 WCB-DN80 | 3 |
2 | 截止閥|J41Y-150LBF321-DN15 | 12 |
3 | 球閥|Q341Y4-150C1RF-150A105-DN250 | 8 |
4 | 截止閥|J41Y-150LBF321-DN20 | 12 |
5 | 截止閥|J41Y-150LBF321-DN25 | 12 |
6 | 截止閥|J41Y-150LBCF8-DN50 | 12 |
7 | 截止閥|J41Y4-150C2RF-150LBASTM A216 WCB-DN50 | 20 |
8 | 球閥|Q341Y4-150C2RF150ASTM A216 WCB-DN250 | 4 |
9 | 截止閥||J61Y-320 DN32||| | 20 |
10 | 截止閥|J61Y-320PN32鑄鋼-DN50 | 20 |
11 | 截止閥||J61Y-200 DN50||| | 20 |
12 | 截止閥||J61Y-250-25||| | 20 |
13 | 不銹鋼截止閥||J41H-25P-40|| | 4 |
14 | 截止閥|J61Y-32032Mpa鑄鋼-DN40-GB12224-2005 | 10 |
15 | 截止閥| DN20|J41H-16C|鑄鋼| | 10 |
16 | 截止閥||J61H-25C-50||| | 5 |
17 | 截止閥||J41H-40-80||| | 5 |
18 | 截止閥|DN50|J41H-25C|鑄鋼| | 5 |
19 | 截止閥|DN25|J41H-25C|鑄鋼| | 5 |
20 | 截止閥||J41H-16C-40||| | 20 |
21 | 蝶閥|DN300 L=83mm|D373H-10C|| | 1 |
22 | 焊接截止閥|J23H-160C DN15|||| | 10 |
23 | 截止閥|DN40|J41T-1.6||| | 10 |
24 | 截止閥|DN50|J41H-25C|鑄鋼| | 20 |
25 | 截止閥||J41H-25-32||| | 10 |
26 | 截止閥||DN65 J41H-16||| | 10 |
27 | 截止閥|J41H-40C40DN25 | 20 |
28 | 球閥|Q41YRF硬密封-150WCB 304+STL-304+STL-DN50 | 10 |
29 | 球閥|Q41Y4-900LB;900A105-DN25 | 10 |
30 | 截止閥||J65Y-320-20||| | 10 |
31 | 球閥|Q41Y-RF600閥體A105 內(nèi)件304+STL-304+STL-DN20 | 10 |
32 | 球閥|Q47F-10WBC-DN15 | 10 |
33 | 對(duì)夾蝶閥|D371X-150C2 200150WCB-DN200 | 2 |
34 | 蝶閥|D341X-150LBC-DN350 | 3 |
35 | 蝶閥|D341X-150LBC-DN250 | 2 |
36 | 截止閥|J41H-150C1150WCB-DN100 | 1 |
37 | 閘閥|Z41H-PN50DN20 WCB | 180 |
38 | 閘閥|Z40H-150C2RF150DN100 | 1 |
39 | 閘閥|Z40R-150LBC-DN100 316L 耐酸堿 | 1 |
40 | 閘閥|Z40R-150LBC-DN80 316L 耐酸堿 | 1 |
41 | 閘閥|Z40R-150LBC-DN50 316L 耐酸堿 | 2 |
42 | 止回閥|H76W-10WCB-DN300 | 3 |
43 | 球閥|Q347Y4-900C2RF-900ASTM A216 WCB-DN300 | 6 |
44 | 截止閥|J41R-150LBC-DN100-316L 耐酸堿 | 1 |
45 | 截止閥|J41R-150LBC-DN65-316L 耐酸堿 | 1 |
46 | 截止閥|J6F22I 600LB RF 閥體鉻鉬鋼,閥桿A182-316H STL/STL 3" ANSIB16.34/耐高溫500℃ | 1 |
47 | 閘閥|Z41Y300LBWCB-DN150 GB12224 | 4 |
48 | 閘閥|Z41Y150LBWCB-DN150 GB12224 | 4 |
49 | 閘閥|Z41Y300LBWCB-DN100 GB12224 | 4 |
50 | 閘閥|Z41Y150LBWCB-DN100 GB12224 | 4 |
51 | 閘閥|Z41H- 150LB WCB 10" | 1 |
52 | 閘閥|Z41H-16CPN16DN80 | 2 |
53 | 截止閥|J6F22I 600LB RF 閥體鉻鉬鋼 閥桿A182-F316H STL/STL 4" ANSI B16.34/耐高溫500℃ | 1 |
54 | 旋塞閥|X43FPN2.0WCB-DN20-GB12224 | 5 |
55 | 旋塞閥|X43F4PN5.0WCB-DN20-GB12224 | 5 |
56 | 旋塞閥|X43FPN2.0WCB-DN25-GB12224 | 5 |
57 | 旋塞閥|X43F4PN5.0WCB-DN25-GB12224 | 5 |
58 | 旋塞閥|X43FPN2.0WCB-DN40-GB12224 | 5 |
59 | 旋塞閥|X43FPN5.0WCB-DN40-GB12224 | 5 |
60 | 旋塞閥|X43FPN2.0WCB-DN50-GB12224 | 5 |
61 | 旋塞閥|X43FPN5.0WCB-DN50-GB12224 | 5 |
62 | 旋塞閥|X43FPN2.0WCB-DN80-GB12224 | 5 |
63 | 旋塞閥|X43FPN5.0WCB-DN80-GB12224 | 5 |
64 | 旋塞閥|X43FPN2.0WCB-DN100-GB12224 | 5 |
65 | 旋塞閥|X43FPN5.0WCB-DN100-GB12224 | 5 |
66 | 旋塞閥|X43FPN2.0WCB-DN150-GB12224 | 5 |
67 | 旋塞閥|X43FPN5.0WCB-DN150-GB12224 | 5 |
68 | 閘閥|RF 150LB Z40H-150LBC150LBDN80 材質(zhì)WCB | 10 |
69 | 閘閥|Z6F22C 600LB 3" | 10 |
70 | 閘閥|Z3F22P 300LB 4" | 10 |
71 | 閘閥|Z6F22C 600LB 4" | 10 |
72 | 閘閥|Z1F22C 150LB RF A105 3" | 10 |
73 | 閘閥|Z40Y150WCB-DN100 | 10 |
74 | 閘閥|Z41Y150LBCF8C-DN150 | 10 |
75 | 閘閥|Z41Y300LBWCB-DN150 GB12224 | 10 |
76 | 閘閥|Z41H-150LBC150LBDN50 | 10 |
77 | 閘閥|Z1S22C 150LB SW WCB 2" ASME B16.34 | 10 |
78 | 閘閥|Z1S22C 150LB SW WCB 11/2" ASME B16.34 | 10 |
79 | 閘閥|150LB Z41H-150LbCRF150DN25 | 10 |
80 | 閘閥|Z3F22C 300LB WCB 3" ASME B16.34 | 10 |
81 | 閘閥|Z1F22C 150LB RF A105 3" | 10 |
82 | 閘閥|Z6F22C 600LB RF A105 11/2" | 10 |
83 | 閘閥|RF 300LB Z40Y-300LBC300LBDN50 材質(zhì)WCB | 10 |
84 | 閘閥|Z40HRF300DN25 | 10 |
85 | 高壓閘閥|Z6F22C RF 600LB 1" | 10 |
86 | 閘閥|Z3F22H 300LB 閥體A182 F11 CL2閥桿A182 F316H閥芯STL 1-1/2" API602 | 10 |
87 | 閘閥|Z1B22C 150LB BW WCB 2" ASME B16.34 | 10 |
88 | 閘閥|Z3F22H 300LB 閥體A217 WC6閥桿A182 F316H閥芯STL 8" API600 | 2 |
89 | 閘閥|Z3F22H Bevel Gear BB,OS;Y 300LB 閥體A217 WC6閥桿A182 F316H閥芯STL 16" API600 | 1 |
90 | 蝶閥|D371F-150LBQ-DN300-GB12238 | 4 |
91 | 球閥|Q347Y4RF-900A105-DN100 | 8 |
92 | 球閥|Q341Y5-150LBRF-150ASTM A216 WCB-DN250 | 4 |
93 | 球閥|Q341Y5RF-150閥體WCB、球體316+Ni62、密封圈316+Ni55 API598-DN250 | 4 |
94 | 球閥|Q341Y5RF-150閥體WCB、球體316+Ni62、密封圈316+Ni55 API598-DN300 | 4 |
95 | 球閥|Q347Y4-900C2RF-900ASTM A216 WCB-DN300 | 1 |
96 | 球閥|Q347Y4-900C2RF-900ASTM A216 WCB-DN350 | 1 |
97 | 球閥|Q347Y4-900LBRF-900A105-DN150 | 4 |
98 | 球閥|Q347Y5-900LBRF-900A105-DN200 | 2 |
99 | 球閥|Q347Y5-900LBRF-900A105-DN250 | 2 |
100 | 球閥|Q341Y4-150LBRF-150ASTM A216 WCB-DN150 | 8 |
101 | 球閥|Q347Y4-900C2RF900ASTM A216 WCB-DN150 | 2 |
102 | 球閥|Q347Y4-900C2RF900ASTM A216 WCB-DN250 | 1 |
103 | 球閥|Q347W2-900P2JRJ-900ASTM A351 CF8-DN200 | 2 |
104 | 止回閥|H41Y2RF-300LBA105-DN15 | 14 |
105 | 升降式止回閥|H61Y-1500C1 /BW-1500LBASTM A105-DN15 | 36 |
106 | 止回閥|H41H150LBA105 G48-DN25 | 6 |
107 | 升降式止回閥|H41H-900C1JRJ-900LBASTM A105-DN25 | 6 |
108 | 止回閥|H44Y4RF-900LBASTM A216 WCB-DN50 | 5 |
109 | 止回閥|H44Y2RF-150LBASTM A216 WCB-DN80 | 1 |
110 | ||
111 | 球閥|Q341Y4RF-150ASTM A216 WCB-DN150 | 10 |
112 | 高壓截止閥|H44Y40DN150 | 6 |
113 | 止回閥|H44Y2RF-150LBASTM A216 WCB-DN200 | 1 |
114 | 止回閥|H44Y4RF-300LBASTM A216 WCB-DN150 | 1 |
115 | 旋啟式止回閥|H44Y1RF-900LBA217 WC6-DN250 | 1 |
116 | 旋啟式止回閥|H44HRF-150LBASTM A216 WCB-DN50 | 6 |
117 | 旋啟式止回閥|H44Y4-150C2 150LB RF ASTM A216 WCB 300" | 2 |
118 | 旋啟式止回閥|H44Y4RF-900LBASTM A216 WCB-DN80 | 6 |
119 | 旋啟式止回閥|H44W1-900P2JRJ-900LBCF8-DN200 | 1 |
120 | 旋啟式止回閥|H44Y4-900C2 900LB RF ASTM A216 WCB 150" | 6 |
121 | 旋啟式止回閥|H44HRF-300LBASTM A216 WCB-DN200 | 1 |
122 | 球閥|Q41Y4-150C2 25 RF150ASTM A216 WCB-DN25 | 6 |
123 | 旋啟式止回閥|H44Y4RF-900LBASTM A216 WCB-DN300 | 1 |
124 | 旋啟式止回閥|H44Y4-900C2RF-900LBASTM A216 WCB-DN350 | 1 |
125 | 旋啟式止回閥|H44Y4-900C2RF-900LBASTM A216 WCB-DN400 | 1 |
126 | 角式截止閥|J44YRF-150LBA105-DN25 | 8 |
127 | 閘閥|Z41H-150C2RF-150LBASTM A216 WCB-DN150 | 2 |
128 | 閘閥|Z41Y2-150C2RF150DN300 | 2 |
129 | 閘閥|Z40Y2-150C2RF-150LBASTM A216 WCB-DN200 | 4 |
130 | 截止閥|J41WRF-150LBCF8-DN15 | 6 |
131 | 法蘭截止閥|J41W-150Lb P1150LBDN50 | 6 |
132 | 截止閥|J41H-16C-DN100 | 8 |
133 | 球閥|Q41Y4-900C2 25 RF900ASTM A216 WCB-DN25 | 8 |
134 | 截止閥|J41W-300P2300ASTM A351 CF8-DN80 | 3 |
135 | 高壓截止閥|J41Y-150LBWCB/STL-DN150 | 5 |
136 | 截止閥|J41YRF-150LBWCB-DN100 | 5 |
137 | 截止閥|J41Y-150LB150A105N-DN25 | 6 |
138 | 截止閥|J41HRF-150LBA105-DN50 | 6 |
139 | 高壓截止閥|J41W1-900P2JRJ-900LBASME A351 CF8-DN50 | 4 |
140 | 截止閥|J41W1-900P1J900F304-DN25 | 4 |
141 | 截止閥|J61Y-1500C21500A105N-DN15 | 30 |
142 | 球閥|Q347Y4RF-900A105-DN50 | 6 |
143 | 截止閥|J41WRF-150LBCF8-DN15 | 6 |
144 | 球閥|Q341Y4-900C2RF-900ASTM A216 WCB-DN50 | 8 |
145 | 球閥|Q341Y4-900LB900A105-DN80 | 6 |
146 | 球閥|Q341Y4-900C2RF-900ASTM A216 WCB-DN80 | 5 |
147 | 高壓止回閥|H76H-150LBP316-DN350-JB/T8937 | 1 |
148 | 高壓止回閥|H76H-150LBP316-DN200-JB/T8937 | 1 |
149 | 不銹鋼截止閥|J41H-16P1.6Mpa304-DN40 | 5 |
150 | 不銹鋼截止閥|J41W-16P1.6Mpa304-DN50 | 5 |
151 | 不銹鋼截止閥|J41W-16P1.6Mpa304-DN15 | 5 |
152 | 閘閥|Z41Y-600LB12Cr1MoV-DN50 ≤425℃ | 5 |
153 | 閘閥|Z41Y-600LB12Cr1MoV-DN25 ≤425℃ | 5 |
154 | 閘閥|Z41Y-300LB12Cr1MoV-DN25 ≤425℃ | 5 |
155 | 高壓閘閥|Z41Y-600LB12Cr1MoV-DN15 ≤425℃ | 5 |
156 | 閘閥|Z41Y-300LB12Cr1MoV-DN15 ≤425℃ | 5 |
157 | 承插焊閘閥|ZPN630Cr18Ni9-DN15 φ22 | 70 |
158 | 承插焊閘閥|Z61H800LBA105-DN25 | 2 |
159 | 銅閘閥|Z15W-10T Φ25||| | 50 |
160 | 銅閘閥|Z15W-10T Φ20||| | 50 |
161 | 截止閥||J65Y-320-20||| | 6 |
162 | 截止閥||J61Y-320-20||| | 8 |
163 | 高壓復(fù)合閥|FQJ961Y-320DN50 | 6 |
164 | 截止閥||J61Y-320 DN20||| | 6 |
165 | 截止閥||J41H-100-25||| | 10 |
166 | 截止閥||J41H-16C DN25|| | 12 |
167 | 截止閥||J41H-16C DN20|| | 12 |
168 | 截止閥||J41H-16C DN25|| | 6 |
169 | 截止閥||J41H-16C-32||| | 12 |
170 | 閘閥|Z41H-16C.Φ150|法蘭|| | 5 |
171 | 截止閥||J61Y-320-10||| | 10 |
172 | 截止閥||J61Y-320-50||| | 10 |
173 | 高壓截止閥|J61Y20MPaDN50-溫度;540 | 3 |
174 | 法蘭截止閥|J41W-150LBP1150LBDN50 | 8 |
175 | 截止閥|J41Y4-150C2RF-150LBASTM A216 WCB-DN50 | 10 |
176 | 截止閥|J6F22I 600LB RF 閥體鉻鉬鋼 閥桿A182-F316H STL/STL 4" ANSI B16.34/耐高溫500℃ | 10 |
177 | 截止閥|J6F22I 600LB RF 閥體鉻鉬鋼,閥桿A182-316H STL/STL 3" ANSIB16.34/耐高溫500℃ | 10 |
178 | 截止閥|J61H-4025DN25 | 10 |
179 | 內(nèi)螺紋截止閥|J11H-16PN1.6DN20 | 10 |
180 | 內(nèi)螺紋截止閥|J11H-16PN1.6DN15 | 10 |
181 | 截止閥|J41H-100DN32 | 10 |
182 | 不銹鋼截止閥|J41W-10P-DN150 | 10 |
183 | 止回閥|H44Y-10DPN1.O不銹鋼304-DN80 | 2 |
184 | 截止閥||J61Y-320 DN32||| | 20 |
185 | 截止閥||J61Y-320-25||| | 10 |
186 | 截止閥||J41H-25-40||| | 10 |
187 | 截止閥|J41H-40-20||| | 10 |
188 | 截止閥||J41H-40-25||| | 10 |
189 | 截止閥||J41H-40-32||| | 10 |
190 | 球閥||Q11F-16-50||| | 10 |
191 | 止回閥|DN65|H41T-1.6||| | 2 |
192 | 截止閥||J41H-16C-65||| | 4 |
193 | 截止閥||J41H-40-15||| | 10 |
194 | 截止閥||J41H-25-32||| | 10 |
195 | 截止閥||J61Y-320 DN10||| | 20 |
196 | 截止閥|J41H-25 DN50|||| | 10 |
197 | 蝶閥|D371X5-10/16ZB13對(duì)夾1X-|1.6MPa|C-DN300 | 1 |
198 | 對(duì)夾式蝶閥|DN250|D371X5-16 ZB1|| | 2 |
199 | 高壓截止閥|J61Y20MPaDN50-溫度;540 | 20 |
200 | 截止閥|J41H-25C DN25|||| | 50 |
201 | 高壓截止閥|J41H-25PN2.5MpaDN20 | 2 |
202 | 閘閥||Z41H-40-300||| | 2 |
203 | 截止閥||J61Y-200 DN50||| | 20 |
204 | 銅閘閥|Z15W-10T Φ20||| | 20 |
205 | 隔膜閥||G41J-10-80||| | 1 |
206 | 閘閥|Z41H-16P-DN200 | 2 |
207 | 截止閥||J41H-25-20||| | 20 |
208 | 法蘭截止閥|DN40|J41H-16C|| | 10 |
209 | 截止閥||DJ41H-25-200||| | 4 |
210 | 截止閥||J41H-25-150||| | 8 |
211 | 截止閥||J65Y-320-20||| | 10 |
212 | 截止閥| DN20|J41H-16C|鑄鋼| | 10 |
213 | 截止閥||J41H-25-80||| | 3 |
214 | 截止閥||J61Y-320-20||| | 10 |
215 | 截止閥||J65Y-320-32||| | 10 |
216 | 不銹鋼球閥|3/8寸||316L| | 20 |
217 | 球閥|Q61F-10S|RF|10|UPVC-DN25 | 10 |
218 | 閘閥|Z41H-150LB-DN20 不銹鋼-耐酸堿 | 5 |
219 | 閘閥|Z41H-150lbC150LBWCB/13Cr-DN300 | 8 |
220 | 蝶閥|D341X-150LBC-DN450 | 1 |
221 | 截止閥|J41R-150LBC-DN65 | 2 |
222 | 截止閥|J41H-150LBP-316L-DN80 | 1 |
223 | 止回閥|H42R-150LbC-3-DN65-碳鋼 | 1 |
224 | 止回閥|H44R-150LbC-3-DN100-碳鋼 | 1 |
225 | 止回閥|H44HPN1.6DN100 | 3 |
226 | 對(duì)夾蝶閥|D71X-16C1.6MPaDN300 | 2 |
227 | 對(duì)夾蝶閥|D371X-150C2 500150WCB-DN500 | 1 |
228 | 對(duì)夾蝶閥|D371X-150C2 600150WCB-DN600 | 1 |
229 | 閥門傳動(dòng)裝置|QDX3-9\鑄鐵|12000Nm/ | 12 |
230 | 球閥||Q11F-16-25||| | 10 |
231 | 球閥||Q11F-16-20||| | 10 |
232 | 球閥||Q11F-16-15||| | 10 |
233 | 閘閥|RF 300LB Z40Y-300LBC300LBDN50 材質(zhì)WCB | 30 |
234 | 閘閥|Z41YRF150LBWCB-DN250 | 1 |
235 | 止回閥|H41H150LBA105 J48-DN40 | 5 |
236 | 高壓閘閥|Z6F88P 600LB RF 閥體304 304 4" API600 | 2 |
237 | 截止閥|J6F22I 600LB RF 閥體鉻鉬鋼 閥桿A182-F316H STL/STL 4" ANSI B16.34/耐高溫500℃ | 2 |
238 | 截止閥|J6F22I 600LB RF 閥體鉻鉬鋼,閥桿A182-316H STL/STL 3" ANSIB16.34/耐高溫500℃ | 2 |
239 | 閘閥|Z41Y300LBWCB-DN150 GB12224 | 2 |
240 | 閘閥|Z41YRF300LBDN200 GB12224 | 2 |
241 | 閘閥|Z41YRF150LBDN250 GB12224 | 2 |
242 | 閘閥|Z41YRF150LBDN400 GB12224 | 2 |
243 | 焊接閘閥|Z62Y-300LB300ASTM A216 WCB-DN50 | 20 |
244 | 止回閥|H64W-800LB800LBA105-DN20-GB12236 | 50 |
245 | 高壓止回閥|H61Y-800/DN20-閥體A105 | 50 |
246 | 止回閥|H61HSW800LB304-DN20-GB12235 | 50 |
247 | 閘閥|Z1F22C 150LB RF A105 3" | 30 |
248 | 閘閥|Z3U55L 800LB SW 316L SS body w trim 12 PER API602 柔性石墨填料 3/4" | 2 |
249 | 閘閥|Z3F55R 300LB RF 316 SS body 316SS trim F.P. 1-1/2" | 4 |
250 | 閘閥|Z3F55R 800LB SW 316 SS body 316SS trim F.P. 1" | 2 |
251 | 閘閥|Z3F55R 300LB RF 316 SS body 316SS trim F.P. 1" | 2 |
252 | 閘閥|Z3F55L 300LB RF 316L SS body 316SS trim F.P. 3/4" | 2 |
253 | 閘閥|Z3U55R 800LB SW/SCRD 316L SS body trim 12 PER API602 柔性石墨填料 3/4" | 4 |
254 | 旋啟式止回閥|H3S55L 800LB SW 316L SS body 316SS trim 1" | 2 |
255 | 旋啟式止回閥|H3S55L 800LB SW 316L SS body 316SS trim 3/4" | 2 |
256 | 閘閥|Z3F22C 300LB WCB 3" ASME B16.34 | 30 |
257 | 止回閥||H44H-16C-250||| | 5 |
258 | 截止閥||J41H-25-125||| | 2 |
259 | 止回閥||H44H-25-150||| | 10 |
260 | 蝶閥|D373H-16373H-PN1.6C-DN300 | 4 |
261 | 蝶閥|D371J/R-10CPN1.0DN125 | 5 |
262 | 蝶閥|D371J/R-10CPN1.0DN150 | 5 |
263 | 閘閥||Z41H-16C-200||| | 2 |
264 | 閘閥||Z41H-16C-50||| | 2 |
265 | 截止閥||J41H-16C-50||| | 10 |
266 | 截止閥|J41H-25C-65||| | 10 |
267 | 截止閥||J41H-25-100||| | 10 |
268 | 截止閥||J41H-16C-300||| | 5 |
269 | 截止閥||J41H-25-200||| | 2 |
270 | 截止閥|J41W-16P-100||| | 2 |
271 | 球閥|Q41F-150LbC-1RF150WCB-DN150 | 10 |
272 | 止回閥|H44Y-10P1.0不銹鋼-DN80 | 5 |
273 | 蝶閥|D371F-10C1.0DN500 | 5 |
274 | 球閥|Q41F-25P2.5DN25 | 5 |
275 | 截止閥|J41H-16C1.6WCB-DN50 | 5 |
276 | 截止閥|J41H-16C1.6WCB-DN125 | 5 |
277 | 閘閥||Z41H-16C-150||| | 2 |
278 | 手動(dòng)截止閥|J41H-16C1.6MpaDN65 | 4 |
279 | 截止閥|J41H-16C16DN20 | 5 |
280 | 截止閥|J61H-100P10RL-DN10-HF酸 | 5 |
281 | 截止閥| DN25|J41H-16C|鑄鋼| | 10 |
282 | 法蘭截止閥|J41H-16C DN20||| | 10 |
283 | 法蘭截止閥|J41H-16C DN80||| | 10 |
284 | 截止閥|J41H-16C-DN125 | 10 |
285 | 球閥|Q41F-40C4.0DN65 | 5 |
286 | 球閥|Q41F-10P1.0不銹鋼-DN20 | 5 |
287 | 球閥|Q41F-25P2.5不銹鋼-DN20 | 5 |
288 | 球閥|Q41F-16P1.6不銹鋼-DN25 | 5 |
289 | 截止閥|J41H-25C2.5DN20 | 5 |
290 | 蝶閥|D343H-101.0WCB-DN150 | 5 |
291 | 截止閥|J41H-16C1.6不銹鋼-DN25 | 5 |
292 | 球閥|Q41F-10P1.0不銹鋼-DN80 | 5 |
293 | 球閥|Q41W1-300LBRF-300CF8-DN40 | 6 |
294 | 止回閥|H44Y4RF-900LBASTM A216 WCB-DN50 | 2 |
295 | 止回閥|H44W1-900P2J900LBASTM A351 CF8-DN100 | 2 |
296 | 旋啟式止回閥|H44W1-900P2JRJ-900LBCF8-DN200 | 2 |
297 | 旋啟式止回閥|H44W1-900R2J 80 RJ900LBASTM A351 CF8M-DN80 | 2 |
298 | 旋啟式止回閥|H44Y4-900C2RF-900LBASTM A216 WCB-DN350 | 1 |
299 | 止回閥|H44W-150LB150LBF321-DN50 | 10 |
300 | 閘閥|Z2H1B03-P3G3-L2BN150LBCF8-DN50 | 20 |
301 | 閘閥|Z40W-300P2RF-300LBCF8-DN50 | 4 |
302 | 閘閥|Z40W1-900P2JRJ-900LBASTM A351 CF8-DN100 | 7 |
303 | 球閥|Q341Y4-900LB900A105-DN50 | 5 |
304 | 高壓截止閥|J41W1-900P2JRJ-900LBASME A351 CF8-DN50 | 7 |
305 | 截止閥|J61Y-1500C1BW-1500LBA105-DN25 | 42 |
306 | 截止閥|J41H-16C16DN100 | 8 |
307 | 截止閥|J41WRF-150LBCF8-DN15 | 8 |
308 | 法蘭截止閥|J41W-150LBP1150LBDN50 | 8 |
309 | 截止閥|J61Y-1500C21500A105N-DN15 | 40 |
310 | 截止閥|J41W1-900P2J900LBASTM A351 CF8-DN100 | 2 |
311 | 球閥|Q341Y4-900LB900A105-DN100 | 6 |
312 | 球閥|Q341Y4-900C2RF-900ASTM A216 WCB-DN80 | 6 |
313 | 球閥|Q347Y4-900LBRF-900A105-DN150 | 5 |
314 | 球閥|Q341Y4 150LB150A105-DN250 | 10 |
315 | 球閥|Q341Y4-150LB150A105-DN300 | 10 |
316 | 旋啟式止回閥|H44Y4-150LBRF-150LBA105N-DN15 | 10 |
317 | 升降式止回閥|H61Y-1500C1BW1500LBASTM A105-DN15 | 10 |
318 | 閘閥|Z41R-150LBC-DN65 316L 耐酸堿 | 1 |
319 | 閘閥|Z40H150P-DN50 CF8 | 1 |
320 | 閘閥|Z41H150P-DN80 CF8 | 1 |
321 | 截止閥|RF 150LB J41H-150LBP150LBDN50-材質(zhì) cf8 | 1 |
322 | 截止閥|J41H-150LB150LBCF8-DN50 | 1 |
323 | 截止閥|J41R-150LBC-DN100-316L 耐酸堿 | 1 |
324 | 截止閥|J11X-1.0 DN40|||| | 10 |
325 | 球閥|Q41F-10RL-DN32-316L | 10 |
326 | 球閥|Q41F-10RL-DN50-316L | 10 |
327 | 球閥||Q41F-16C DN50|| | 5 |
328 | 高壓球閥|Q41F-1640DN40 | 20 |
329 | 球閥|Q41F-10S|RF|10|UPVC-DN100 | 4 |
330 | 球閥||DN150 PN10|PVC|| | 5 |
331 | 止回閥|H44H-150C-DN65 | 2 |
法蘭式截止閥的啟閉件是圓柱形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運(yùn)動(dòng)。國(guó)標(biāo)截止閥只適用于全開和全關(guān),一般不用來(lái)調(diào)節(jié)流量,定做時(shí)允許作調(diào)節(jié)和節(jié)流。公稱壓力1.6MPa-16.0MPa,工作溫度-29~550℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。上海申弘閥門有限公司主營(yíng)閥門有:截止閥,電動(dòng)截止閥,氣動(dòng)截止閥,電動(dòng)蝶閥,氣動(dòng)蝶閥,電動(dòng)球閥,氣動(dòng)球閥,電動(dòng)閘閥,氣動(dòng)閘閥,電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,減壓閥。水力控制閥、真空閥門、襯膠閥門、襯氟閥門。驅(qū)動(dòng)方式有手動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)等。
機(jī)械部法蘭截止閥機(jī)械部法蘭標(biāo)記:
按法蘭、公稱通徑DN、公稱壓力PN、密封面形式代號(hào)、法蘭外徑尺寸代號(hào)(默認(rèn)法蘭外徑為小外徑系列2-不標(biāo)記,大外徑系列為"系列1")和標(biāo)準(zhǔn)號(hào)順序標(biāo)記。
注:法蘭密封面分類:A型凸面、B型凹面、C型榫面、D型槽面
公稱壓力數(shù)值為10倍Mpa
機(jī)械部法蘭截止閥標(biāo)記示例:
公稱通徑500mm、公稱壓力4.0MPa,法蘭外徑為系列2的凸面對(duì)焊法蘭
法蘭 500-40A JB/T82.2-1994
公稱通徑500mm、公稱壓力1.6MPa,法蘭外徑為系列1的凸面(突面)平焊法蘭蓋
法蘭蓋 500-16(系列1) JB/T86.1-1994
公稱通徑300mm、公稱壓力0.6MPa,法蘭外徑為系列1的翻邊板式松套法蘭
法蘭 300-6(系列1) JB/T85-1994
◆產(chǎn)品特點(diǎn)
1、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,制造和維修比較方便
2、工作行程小,啟閉時(shí)間短
3、密封性好,密封面間磨擦力小,壽命較長(zhǎng)
◆執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)規(guī)范:GB/T 12235
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T 12221
法蘭連接:JB/T 79
試驗(yàn)與檢驗(yàn):JB/T 9002
產(chǎn)品標(biāo)識(shí):GB/T 12220
供貨規(guī)范:JB/T 7928
機(jī)械部法蘭標(biāo)準(zhǔn)JB 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 適用范圍 是否執(zhí)行
JB/T 74-1994 管路法蘭技術(shù)條件
現(xiàn)行 JB/T 75-1994 管路法蘭類型
現(xiàn)行 JB/T 79.1-1994 凸面整體鑄鋼管法蘭
現(xiàn)行 JB/T 79.2-1994 凹凸面整體鑄鋼管法蘭
現(xiàn)行 JB/T 79.3-1994 榫槽面整體鑄鋼管法蘭
現(xiàn)行 JB/T 79.4-1994 環(huán)連接面整體鑄鋼管法蘭
現(xiàn)行 JB/T 82.1-1994 凸面對(duì)焊鋼制管法蘭
現(xiàn)行 JB/T 82.2-1994 凹凸面對(duì)焊鋼制管法蘭
現(xiàn)行 JB/T 82.3-1994 榫槽面對(duì)焊鋼制管法蘭
現(xiàn)行 JB/T 82.4-1994 環(huán)連接面對(duì)焊鋼制管法蘭
