上海申弘閥門有限公司
聯(lián)系人:申弘閥門
手機:15901754341
傳真:86-021-31662735
郵箱:494522509@qq.com
地址:上海市青浦區(qū)金澤工業(yè)園區(qū)
調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)閥基型產(chǎn)品和特殊產(chǎn)品的內(nèi)在表。
序 | 按主要性能分 | - | 九大類基型產(chǎn)品(普通產(chǎn)品) | |||||||||
特殊產(chǎn)品或變型 | 主要指標 | 單 | 雙 | 套 | 角 | 三 |
| 球 | 偏 | 全 | ||
1 | 軟密封切斷閥 | ≤10、氣泡級 | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | 硬密封切斷閥 | ≤10 | × | × | × | × | × | × | √ | × | × | √ |
3 | 耐磨損(沖蝕)閥 | 堆耐磨合金 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | √ |
4 | 高溫閥 | 450~900℃ | √ | × | × | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
5 | 高壓閥 | PN22、32Mpa | √ | × | × | √ | × | × | √ | √ | × | √ |
6 | 大壓差調(diào)節(jié)閥 | △P>[△P] | √ | √ | √ | √ | × | × | × | √ | √ | √ |
7 | 大口徑閥 | 超過標準 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
8 | 全四氟耐蝕閥 | 常溫低壓強腐蝕 | √ | × | × | × | × | √ | √ | √ | × | × |
9 | 全合金耐蝕閥 | 高溫高壓強腐蝕 | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ |
10 | 普通耐蝕閥 | 中等腐蝕 | √ | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
11 | 防堵閥 | 不干凈介質(zhì) | × | × | × | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
12 | 保溫夾套閥 | 結(jié)晶介質(zhì) | √ | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
13 | 0.2秒緊急動作閥 | 0.2秒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
14 | 高可調(diào)比閥 | R>100 | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ |
15 | 低S節(jié)能閥 | S<0.2 | × | √ | √ | × | × | × | × | × | × | √ |
16 | 低噪音閥 | 降低噪音 | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | √ |
17 | 輕型閥 | 高度重量下降約30% | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
18 | 精小型閥 | 高度重量下降約30% | √ | × | √ | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
|
上述的方法去逐一區(qū)分了。訂貨須知:
一、①氣體減壓閥產(chǎn)品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定公司的截止閥型號,請球閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們的閥門公司專家為您審核把關(guān)。如有疑問:請:,,,,:,.
www.shshvalve.com, www.shenhongfm.com lqwm.cn
我們一定會盡心盡力為您提供的服務(wù)。
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|